QUÝ ÂN NHÂN | NƠI SỐNG | SỐ TIỀN | THỜI ĐIỂM | GHI CHÚ | |
1 | Cô Têrêsa Quế Khanh | Mỹ | 30.000.000 | 01/2025 | Góp vào quỹ |
2 | Chú Giuse An Nhàn | Mỹ | 10.000.000 | 02/2025 | Góp vào quỹ |
3 | Hội Văn Hóa Pháp Việt | Pháp | 35.880.000 | 3/2025 | Giúp quý I học sinh cũ |
4 | Cô Hồng | Sa Đéc | 5.000.000 | 3/2025 | Góp vào quỹ |
5 | Cty D.D.P | Sài Gòn | 180.000.000 | 4/2025 | Giúp HK2 72 sinh viên |
6 | Cty D.D.P | Sài Gòn | 48.000.000 | 4/2025 | Giúp vốn 2 sinh viên |
7 | Chị Têrêsa Trang Phạm | Sài Gòn | 5.000.000 | 5/2025 | Góp vào quỹ |
8 | Chị Vũ Ngọc Phương Trinh | Thụy Điển | 5.000.000 | 5/2025 | Góp vào quỹ |
9 | Chú Giuse An Nhàn | Mỹ | 10.000.000 | 5/2025 | Góp vào quỹ |
10 | Cô Bích Thủy | Sài Gòn | 10.000.000 | 6/2025 | Góp vào quỹ |
11 | Cô Ngọc Yến | Úc | 3.385.400 | 6/2025 | Góp vào quỹ |
12 | Chị Hoàng Yến | Mỹ | 200 USD | 7/2025 | Góp vào quỹ |
13 | Anh Duy Hùng | Bến Tre | 21.000.000 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
14 | Chị Hồng Trang | Mỹ | 7.694.766 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
15 | Chị Hoa Phạm | Mỹ | 200 USD | 7/2025 | Góp vào quỹ |
16 | Chú Dũng + cô Diệp | Sài Gòn | 50.000.000 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
17 | Anh Duy Nam | Sài Gòn | 5.000.000 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
18 | Cô Nguyễn Thị Dung | Úc | 6.500.000 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
19 | Cha Mt. Văn | Sa Đéc | 50.000.000 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
20 | Một Ân Nhân | Sa Đéc | 12.000.000 | 7/2025 | Góp vào quỹ |
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |