QUÝ ÂN NHÂN | NƠI SỐNG | SỐ TIỀN | THỜI ĐIỂM | GHI CHÚ | |
1 | Cô Nga Đinh | Mỹ | 1000 USD | 01/2024 | Góp vào quỹ |
2 | Cô Têrêsa Quế Khanh | Mỹ | 30.000.000 | 01/2024 | Góp vào quỹ |
3 | Hội ACWP | Mỹ | 30.000.000 | 02/2024 | Góp HK2 học sinh cũ |
4 | Chị Vũ Ngọc Phương Trinh | Thuỵ Điển | 5.000.000 | 02/2024 | Góp vào quỹ |
5 | Chú Giuse An Nhàn | Mỹ | 10.000.000 | 02/2024 | Góp vào quỹ |
6 | Cty D.D.P | Sài Gòn | 197.500.000 | 3/2024 | Giúp HK2 79 sinh viên |
7 | Cô Têrêsa Quế Khanh | Mỹ | 30.000.000 | 3/2024 | Góp vào quỹ |
8 | Hội Văn Hóa Pháp Việt | Pháp | 52.240.000 | 5/2024 | Giúp quý I + II học sinh cũ |
9 | Cô Hồng | Sa Đéc | 5.000.000 | 5/2024 | Góp vào quỹ |
10 | Chú Giuse An Nhàn | Mỹ | 10.000.000 | 5/2024 | Góp vào quỹ |
11 | Chú Joseph Paul | Sài Gòn | 3.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
12 | Chú Dominico | Sài Gòn | 3.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
13 | Cha Mt. Văn | Sa Đéc | 50.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
14 | Thầy Long + cô Diễm | Sài Gòn | 50.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
15 | Anh Duy Hùng | Bến Tre | 20.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
16 | Chị Hồng Trang | Mỹ | 7.465.731 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
17 | Cô Têrêsa Thúy Phạm | Sài Gòn | 5.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
18 | Chị Thùy Trang | Sài Gòn | 8.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
19 | Chị Hoa Phạm | Mỹ | 200 USD | 7/2024 | Góp vào quỹ |
20 | Chị Hiền Trang | Sài Gòn | 1.500.000 | 7/2024 | Giúp 1 em học sinh |
21 | Anh Duy Nam | Sài Gòn | 5.000.0000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
22 | Cô Bích Thủy | Sài Gòn | 10.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
23 | Chú Quang Hiền | Sài Gòn | 15.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
24 | Chú Dũng + cô Diệp | Sài Gòn | 26.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
25 | Cô Maria Ngọc Yến | Úc | 3.378.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
26 | Một Ân nhân | Sa Đéc | 12.000.000 | 7/2024 | Góp vào quỹ |
27 | Cô Maria Nguyễn Thị Dung | Úc | 6.500.000 | 8/2024 | Góp vào quỹ |
28 | Gia đình anh Tâm + chị Lan | Úc | 20.000.000 | 8/2024 | Góp vào quỹ |
29 | Chị Quinnie Phan | Mỹ | 500 USD | 8/2024 | Góp vào quỹ |
30 | Chị Kacey Ngọc | Mỹ | 6.000.000 | 8/2024 | Góp vào quỹ |
31 | Hội Văn Hóa Pháp Việt | Pháp | 14.180.000 | 8/2024 | Giúp quý III học sinh cũ |
32 | Chị Thảo Nguyễn | Đan Mạch | 10.000.000 | 8/2024 | Giúp tiếp học sinh cũ |
33 | Chú Giuse An Nhàn | Mỹ | 10.000.000 | 8/2024 | Góp vào quỹ |
34 | Chị Maria Ngọc Trúc | Sa Đéc | 5.000.000 | 8/2024 | Góp vào quỹ |
35 | Cô Quế Khanh | Mỹ | 30.000.000 | 8/2024 | Góp vào quỹ |
36 | Cô Ngọc Oanh - Cty Cỏ May | Sa Đéc | 8/2024 | Giúp 9000 tập học sinh | |
37 | Cô Ngọc Oanh - Cty Cỏ May | Sa Đéc | 70.000.000 | 9/2024 | Góp vào quỹ |
38 | Chị Têrêsa Bích Hồng | Mỹ | 20.000.000 | 9/2024 | Góp vào quỹ |
39 | Chị Tố Uyên - Cty Cỏ May | Sa Đéc | 50.000.000 | 9/2024 | Góp vào quỹ |
40 | Anh Hải Bằng - Cty Cỏ May | Sa Đéc | 60.000.000 | 9/2024 | Góp vào quỹ |
41 | Hội Mirjam | Đức | 86.000.000 | 9/2024 | Góp vào quỹ |
42 | Hội ACWP | Mỹ | 30.000.000 | 9/2024 | Giúp tiếp học sinh cũ |
43 | Cô Maria Lê Thị Tuyết | Cần Thơ | 5.000.000 | 10/2024 | Góp vào quỹ |
44 | Chú Giuse An Nhàn | Mỹ | 10.000.000 | 11/2024 | Góp vào quỹ |
45 | |||||
46 |